藥源網(wǎng) | 醫(yī)藥招商 | 保健品招商 | 醫(yī)保目錄 | 基藥目錄 | 批準(zhǔn)文號(hào) | 說(shuō)明書(shū) | 藥品價(jià)格 | 醫(yī)藥展會(huì)

| 產(chǎn)品名稱: | 福育佳活性葉酸多維復(fù)合片 |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | |
| 主要成分: | 維生素E、天然甜菜堿、6S-5-甲基四氫葉酸鈣、維生素A、維生素D3、維生素B1、維生素B2、維生素B6、維生素B12、煙酰胺 |
| 包裝規(guī)格: | 1g×30 粒 |
| 用法用量: | |
| 生產(chǎn)廠家: | 臨沂惠福醫(yī)藥科技有限公司 |
| 簡(jiǎn)介: | 男女備孕,孕婦及乳母 |
| 產(chǎn)品名稱: | 希優(yōu)生 DHEA |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | |
| 主要成分: | 山藥 |
| 包裝規(guī)格: | 0.74g×60 粒 |
| 用法用量: | |
| 生產(chǎn)廠家: | 山東福德特醫(yī)生物工程有限公司 |
| 簡(jiǎn)介: | 男女備孕,試管嬰兒,高齡備孕 |
| 產(chǎn)品名稱: | 可巢佳還原型輔酶 Q10(可巢佳茄子復(fù)合片) |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | |
| 主要成分: | 茄子提取物 |
| 包裝規(guī)格: | 48 克(0.8×60) |
| 用法用量: | |
| 生產(chǎn)廠家: | 山東福德特醫(yī)生物工程有限公司 |
| 簡(jiǎn)介: | 補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)。 |
| 產(chǎn)品名稱: | 保胎營(yíng)養(yǎng)素 |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | |
| 主要成分: | 甜菜汁粉、6S-5-甲基四氫葉酸鈣、N-乙酰神經(jīng)氨酸(燕窩酸)、維生素D3、維生素B12、亞酸鈉、維生素B2、維生素B6 |
| 包裝規(guī)格: | 0.6g×30 粒 |
| 用法用量: | |
| 生產(chǎn)廠家: | 山東惠福醫(yī)藥科技有限公司 |
| 簡(jiǎn)介: | 孕婦及乳母 |
| 產(chǎn)品名稱: | 璣純豇豆酵母復(fù)合片(新款) |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | |
| 主要成分: | 抗性糊精、木糖醇、食用非活性酵母、虹豆、磷脂、角豆提取物、微晶纖維素 |
| 包裝規(guī)格: | 60片/瓶 |
| 用法用量: | |
| 生產(chǎn)廠家: | 山東福德特醫(yī)生物工程有限公司 |
| 保健功能: | 有助于增強(qiáng)免疫力 |
| 產(chǎn)品名稱: | 葉維他雙孢蘑菇榛子復(fù)合片 |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | |
| 主要成分: | 詳見(jiàn)說(shuō)明書(shū) |
| 包裝規(guī)格: | 36克(0.6克X60片) |
| 用法用量: | 每日1-2次,每次1片,直接食用。片劑。 |
| 生產(chǎn)廠家: | 山東福德特醫(yī)生物工程有限公司 |
| 保健功能: | 有助于增強(qiáng)免疫力 |
| 產(chǎn)品名稱: | 精佳能 |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | |
| 主要成分: | 左卡尼汀,L-精氨酸,多肽 |
| 包裝規(guī)格: | 10g×10 袋 |
| 用法用量: | |
| 生產(chǎn)廠家: | 山東福德特醫(yī)生物工程有限公司 |
| 簡(jiǎn)介: | 男性備孕,提升精子數(shù)量質(zhì)量 |
| 產(chǎn)品名稱: | 固力延外用延時(shí)噴劑 |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | |
| 主要成分: | 蛇床子,丁香,五味子,淫羊藿,肉蓯蓉,艷子鉚 |
| 包裝規(guī)格: | 每瓶 6ml |
| 用法用量: | |
| 生產(chǎn)廠家: | 山東福德特醫(yī)生物工程有限公司 |
| 用途: | 僅供外用,嚴(yán)禁口服 |
| 產(chǎn)品名稱: | 雨生紅藻球蝦青素魚(yú)鰾活性葉酸復(fù)合營(yíng)養(yǎng)素片 |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | g201937001585 |
| 主要成分: | 魚(yú)鰾、左卡尼汀、蝦青素、輔酶Q10、L-精氨酸、活性葉酸、鋅、硒。 |
| 包裝規(guī)格: | 1g/片*90片/盒 |
| 用法用量: | |
| 生產(chǎn)廠家: | 山東福德特醫(yī)生物工程有限公司 |
| 保健功能: | 緩解體力疲勞 |
| 產(chǎn)品名稱: | 諾膜優(yōu)復(fù)合植物粉 |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | gb24154 |
| 主要成分: | 詳見(jiàn)說(shuō)明書(shū) |
| 包裝規(guī)格: | 10g/袋×14袋/盒 |
| 用法用量: | 每天1-2袋,取一袋本品投入約100-120m溫水中攪拌沖飲 |
| 生產(chǎn)廠家: | 山東福德特醫(yī)生物工程有限公司 |
| 保健功能: | 有助于增強(qiáng)免疫力 |
| 產(chǎn)品名稱: | 維生素D3軟膠囊 |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | 食健備G202137100528 |
| 主要成分: | [原料]維生素D3[輔料]玉米油,明膠,純化水,甘油,辛,癸酸甘油酯,維生素E |
| 包裝規(guī)格: | 0.5g/粒 |
| 用法用量: | |
| 生產(chǎn)廠家: | 山東福德特醫(yī)生物工程有限公司 |
| 保健功能: | 有助于增強(qiáng)免疫力 |
| 產(chǎn)品名稱: | 諾巢優(yōu)復(fù)合植物營(yíng)養(yǎng)素(諾巢優(yōu)) |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | |
| 主要成分: | 雨生紅球藻蝦青素 |
| 包裝規(guī)格: | 5g*15袋/盒 |
| 用法用量: | |
| 生產(chǎn)廠家: | 山東福德特醫(yī)生物工程有限公司 |
| 保健功能: | 有助于增強(qiáng)免疫力 |
| 產(chǎn)品名稱: | 金元維力 左旋肉堿雨生紅球藻蝦青素復(fù)合營(yíng)養(yǎng)素(金元維力) |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | |
| 主要成分: | 含蝦青素、輔酶Q10,左旋肉堿、L-精氨酸等 |
| 包裝規(guī)格: | 10g*10袋/盒 |
| 用法用量: | |
| 生產(chǎn)廠家: | 山東福德特醫(yī)生物工程有限公司 |
| 保健功能: | 有助于增強(qiáng)免疫力 |
| 產(chǎn)品名稱: | 希樂(lè)維雙孢蘑菇榛子復(fù)合片 |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | CUSA27012212140083 |
| 主要成分: | 詳見(jiàn)說(shuō)明書(shū) |
| 包裝規(guī)格: | 36克(0.6克X60片) |
| 用法用量: | 每日1-2次,每次1片,直接食用。片劑 |
| 生產(chǎn)廠家: | 山東福德特醫(yī)生物工程有限公司 |
| 保健功能: | 有助于增強(qiáng)免疫力 |
| 產(chǎn)品名稱: | 蓓韻樂(lè)輔酶Q10軟膠囊 |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | 食健備G202337000051 |
| 主要成分: | 原料:輔酶Q10輔料:橄欖油,明膠,甘油,純化水,蜂蠟,焦糖色,二氧化鈦,檸檬黃,誘感紅 |
| 包裝規(guī)格: | 0.5g/片*10粒*2板/袋*3袋/盒 |
| 用法用量: | |
| 生產(chǎn)廠家: | 山東福德特醫(yī)生物工程有限公司 |
| 簡(jiǎn)介: | 生殖中心專用,每粒輔酶Q10含量高達(dá)43.5mg。 |
| 產(chǎn)品名稱: | 左旋肉堿雨生紅球藻蝦青素復(fù)合營(yíng)養(yǎng)素(諾元精) |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | |
| 主要成分: | 含蝦青素、輔酶Q10,左旋肉堿、L-精氨酸等成分, |
| 包裝規(guī)格: | 10g*30袋/盒 |
| 用法用量: | |
| 生產(chǎn)廠家: | 山東福德特醫(yī)生物工程有限公司 |
| 保健功能: | 有助于增強(qiáng)免疫力 |
| 產(chǎn)品名稱: | 葉維他氨基酸螯合鐵 |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | CUSA27012212140083 |
| 主要成分: | 山梨糖醇桑葚18.33%菠菜16.67%麥芽糊精、紅棗10.42%黑木耳、淀粉、甘氨酸亞鐵、硬脂酸鎂。 |
| 包裝規(guī)格: | 72克(1.2克x60片) |
| 用法用量: | |
| 生產(chǎn)廠家: | 山東福德特醫(yī)生物工程有限公司 |
| 保健功能: | 有助于增強(qiáng)免疫力 |
| 產(chǎn)品名稱: | 蓓韻樂(lè)維生素D雙孢蘑菇壓片糖果(蓓韻樂(lè)) |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | |
| 主要成分: | 每片維生素D3 2000IU |
| 包裝規(guī)格: | 片劑 31.2克(0.52克X60) |
| 用法用量: | |
| 生產(chǎn)廠家: | 山東福德特醫(yī)生物工程有限公司 |
| 保健功能: | 有助于增強(qiáng)免疫力 |
| 產(chǎn)品名稱: | 山藥DHEA凝膠糖果 |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | CUSA27012112220010 |
| 主要成分: | 明膠、木糖醇、山藥、獼猴桃胡蘿卜、葵花籽油、甘油、水[每份含]每粒含山藥(提取物)25mg |
| 包裝規(guī)格: | 44.4克(0.74克X60) |
| 用法用量: | |
| 生產(chǎn)廠家: | 山東福德特醫(yī)生物工程有限公司 |
| 保健功能: | 輔助改善記憶 |
| 產(chǎn)品名稱: | 希樂(lè)維進(jìn)口螯合鐵(希樂(lè)維進(jìn)口螯合鐵) |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | CUSA27012212140083 |
| 主要成分: | 山梨糖醇桑葚18.33%菠菜16.67%麥芽糊精、紅棗10.42%黑木耳、淀粉、甘氨酸亞鐵、硬脂酸鎂。 |
| 包裝規(guī)格: | 72克(1.2克x60片) |
| 用法用量: | |
| 生產(chǎn)廠家: | 山東惠福醫(yī)藥科技有限公司 |
| 保健功能: | 有助于增強(qiáng)免疫力 |
| 產(chǎn)品名稱: | 醫(yī)諾同活性葉酸多維片 |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | |
| 主要成分: | 詳見(jiàn)說(shuō)明書(shū) |
| 包裝規(guī)格: | 0.6g*30片 |
| 用法用量: | |
| 生產(chǎn)廠家: | 山東福德特醫(yī)生物工程有限公司 |
| 保健功能: | 有助于增強(qiáng)免疫力 |
| 產(chǎn)品名稱: | DHA藻油(進(jìn)口馬泰克)(希樂(lè)維DHA) |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | |
| 主要成分: | 明膠、DHA藻油(含100mgDHA(二+二碳六烯酸)),赤蘚糖醇 |
| 包裝規(guī)格: | 60粒/瓶 |
| 用法用量: | |
| 生產(chǎn)廠家: | 山東福德特醫(yī)生物工程有限公司 |
| 保健功能: | 有助于增強(qiáng)免疫力 |
| 產(chǎn)品名稱: | 活性葉酸復(fù)合營(yíng)養(yǎng)素片 |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | |
| 主要成分: | 詳見(jiàn)說(shuō)明書(shū) |
| 包裝規(guī)格: | 1.2g*30片 |
| 用法用量: | |
| 生產(chǎn)廠家: | 山東福德特醫(yī)生物工程有限公司 |
| 簡(jiǎn)介: | 有助于增強(qiáng)免疫力 |
| 產(chǎn)品名稱: | 左旋肉堿雨生紅球藻復(fù)合營(yíng)養(yǎng)素 |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | GB24154 |
| 主要成分: | 低聚異麥芽糖、骨膠原蛋白肽、左旋肉堿、魔芋精粉、脫脂乳粉、結(jié)晶果糖、牛磺酸、低聚果糖、牡蠣肽、海參肽、大豆肽粉、藜麥肽、水蘇糖、雨生紅球藻(蝦青素粉)、人參(人工種植)粉、黃精粉、桑椹粉、蛹蟲(chóng)草粉、枸杞子粉、葡萄粉、亞硒酸鈉、乳酸鋅、米糠脂肪烷醇、葉酸、維生素C、維生素E、煙酰胺、番茄紅素、檸檬酸、辛烯基琥珀酸淀粉鈉 |
| 包裝規(guī)格: | 10g/袋*10袋/盒 |
| 用法用量: | |
| 生產(chǎn)廠家: | 山東福德特醫(yī)生物工程有限公司 |
| 保健功能: | 有助于增強(qiáng)免疫力 |
| 產(chǎn)品名稱: | 左旋肉堿雨生紅球藻蝦青素復(fù)合營(yíng)養(yǎng)素 |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | |
| 主要成分: | 詳見(jiàn)說(shuō)明書(shū) |
| 包裝規(guī)格: | 100g/盒 |
| 用法用量: | |
| 生產(chǎn)廠家: | 山東福德特醫(yī)生物工程有限公司 |
| 簡(jiǎn)介: | 為人體提供必需的營(yíng)養(yǎng)和能量。 |
| 產(chǎn)品名稱: | 希暢舒膳食纖維益生菌凍干粉(希暢舒) |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | |
| 主要成分: | 菊粉(添加量9.912g/袋)、低聚木糖(添加量2.004g/袋)、復(fù)合菌粉(鼠李糖乳酪桿菌JYLR-005、動(dòng)物雙歧桿菌乳亞種JYBR-390)(添加量300億CFU/袋) |
| 包裝規(guī)格: | 12g/袋*7袋/盒/100盒/箱 |
| 用法用量: | |
| 生產(chǎn)廠家: | 民生中科嘉億(浙江)生物工程有限公司 |
| 簡(jiǎn)介: | 為人體提供必需的營(yíng)養(yǎng)和能量。 |
| 產(chǎn)品名稱: | 艾復(fù)可?乳清蛋白特膳粉(艾復(fù)可) |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | |
| 主要成分: | 濃縮乳清蛋白粉(67%)、分離乳清蛋白粉(19%)、木糖醇、凍干型乳酸菌粉(動(dòng)物雙歧桿菌乳亞種JYBR-390、麥芽糊精)、硅酸鈣 |
| 包裝規(guī)格: | 15g*15袋/盒 |
| 用法用量: | |
| 生產(chǎn)廠家: | 山東美之健醫(yī)藥科技有限公司 |
| 簡(jiǎn)介: | 為人體提供必需的營(yíng)養(yǎng)和能量。 |
| 產(chǎn)品名稱: | 諾膜升?復(fù)合植物粉(諾膜升) |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | |
| 主要成分: | 濃縮乳清蛋白、膠原蛋白肽、低聚異麥芽糖、藍(lán)莓粉(固體飲料)、蔓越莓果粉(固體飲料)、黑豆粉、燕麥粉、紫蘇粉(紫蘇、麥芽糊精)、亞麻籽濃縮粉(固體飲料)、覆盆子粉(固體飲料)、桑葚粉(桑葚汁、麥芽糊精)、重瓣紅玫瑰速溶粉、二氧化硅、羅漢果甜苷、紅三葉草提取物(固體)、速溶阿膠粉、銀耳多糖、酵母抽提物 |
| 包裝規(guī)格: | 10g/袋*14袋/盒 |
| 用法用量: | |
| 生產(chǎn)廠家: | 威海百合生物技術(shù)股份有限公司 |
| 簡(jiǎn)介: | 為人體提供必需的營(yíng)養(yǎng)和能量。 |
| 產(chǎn)品名稱: | 希優(yōu)生?進(jìn)口還原型輔酶Q10(希優(yōu)生) |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | |
| 主要成分: | 茄子、木糖醇、胡椒堿、抗壞血酸、微晶纖維素 |
| 包裝規(guī)格: | 0.8g×60片 |
| 用法用量: | |
| 生產(chǎn)廠家: | CAPSULAR GmbH |
| 簡(jiǎn)介: | 為人體提供必需的營(yíng)養(yǎng)和能量。 |
| 產(chǎn)品名稱: | 醫(yī)諾同還原型輔酶(醫(yī)諾同) |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | |
| 主要成分: | 茄子、木糖醇、胡椒堿、抗壞血酸、微晶纖維素 |
| 包裝規(guī)格: | 0.8g*60 |
| 用法用量: | |
| 生產(chǎn)廠家: | CAPSULAR GmbH |
| 簡(jiǎn)介: | 為人體提供必需的營(yíng)養(yǎng)和能量。 |
| 產(chǎn)品名稱: | 堿佑男大麥若葉螺旋藻壓片糖果(希優(yōu)生) |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | |
| 主要成分: | 大麥苗粉(添加量42%)、赤蘚糖醇、鈍頂螺旋藻粉(添加量15%)、西蘭花種子水提物、針葉櫻桃粉、重瓣紅玫瑰、蘆筍粉、橘皮、低聚果糖、硬脂酸鎂 |
| 包裝規(guī)格: | 0.6g/片x150片/瓶 |
| 用法用量: | |
| 生產(chǎn)廠家: | 山東騰貴醫(yī)藥有限公司 |
| 簡(jiǎn)介: | 為人體提供必需的營(yíng)養(yǎng)和能量。 |
| 產(chǎn)品名稱: | 辛希元維生素E軟膠囊(辛希元) |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | |
| 主要成分: | 原料:D-α-醋酸生育酚 輔料:明膠,純化水,大豆油,甘油 |
| 包裝規(guī)格: | 0.3*30粒 |
| 用法用量: | |
| 生產(chǎn)廠家: | 威海百合生物技術(shù)股份有限公司 |
| 簡(jiǎn)介: | 為人體提供必需的營(yíng)養(yǎng)和能量。 |
| 產(chǎn)品名稱: | 卵韻?雨生紅球藻復(fù)合蛋白營(yíng)養(yǎng)素粉(卵韻) |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | |
| 主要成分: | 亞麻籽油微囊粉、左旋肉堿、復(fù)配營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑(鈣、鐵、鋅、鎂、磷)、骨膠原蛋白肽、大豆磷脂、辛烯基琥珀酸淀粉鈉、?;撬?、藜麥低聚肽、亞硒酸鈉、6S-5-甲基四氫葉酸鈣、雨生紅球藻粉 (蝦青素粉)、N-乙酰神經(jīng)氨酸、茶葉茶氨酸,食用香精(含v氨基丁酸)棉子低聚糖、水蘇糖、酸棗仁粉、葛根粉、覆盆子粉、枸杞子粉、紅棗粉,藍(lán)莓粉、山藥粉、復(fù)配營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑(維生素A、維生素D,、維生素E、維生素B,、維生素B2、維生素B。維生素B2、維生素C、生物素、泛酸、煙酰胺 |
| 包裝規(guī)格: | 5g*15袋/2中盒/60盒/箱 |
| 用法用量: | 每日2次,每次1袋,每2袋為一份,溫開(kāi)水沖勻后飲用。 |
| 生產(chǎn)廠家: | 山東騰貴醫(yī)藥有限公司 |
| 簡(jiǎn)介: | 為人體提供必需的營(yíng)養(yǎng)和能量。 |
| 產(chǎn)品名稱: | 希優(yōu)生?DHA藻油凝膠糖果(希優(yōu)生) |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | |
| 主要成分: | Sn-2 DHA藻油(DHA藻油、維生素E、抗壞血酸棕櫚酸酯)(添加量:配74.35%)、明膠、甘油、水、木糖醇DHA藻油食用量≤300mg/天(以純DHA計(jì)) |
| 包裝規(guī)格: | 0.78g/粒x30粒 |
| 用法用量: | 每日1粒。 |
| 生產(chǎn)廠家: | 威海百合生物技術(shù)股份有限公司 |
| 簡(jiǎn)介: | 為人體提供必需的營(yíng)養(yǎng)和能量。 |
| 產(chǎn)品名稱: | 悅精笙?雨生紅球藻蝦青素微囊粉肉蓯蓉粉鋅硒葉酸多維片(悅精笙) |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | |
| 主要成分: | 山梨糖醇、微晶纖維素、?;撬帷⒕S生素E(dl-a-醋酸生育酚辛烯基琥珀酸淀粉鈉)、復(fù)配營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑(醋酸視黃酯、膽鈣化醇、硝酸硫胺素、核黃素、鹽酸吡哆醇、氰鈷胺、D-泛酸鈣、D-生物素、亞硒酸鈉、煙酸、麥芽糊精)、焦磷酸鐵、復(fù)配著色劑【羥丙基甲基纖維素、二氧化鈦焦糖色(亞硫酸銨法)、日落黃鋁色淀】、復(fù)配著色劑(羥丙基甲基纖維素二氧化鈦)、瑪咖粉(固體飲料)(添加量2.5%)蛹蟲(chóng)草粉(固體飲料)添加量2%)、黃精粉(固體飲料)(添加量2%)、人參(人工種植)粉(固體飲料)(添加量2%)、枸杞粉(固體飲料)(添加量2%)、肉蓯蓉粉(荒)(固體飲料)(添加量2%)、硬脂酸鎂、氧化鋅、米糠脂肪烷醇(添加量0.1%)、6S-5-甲基四氫葉酸鈣、食用香精(含L-精氨酸)、金頂側(cè)耳濃縮粉(固體飲料)(添加量0.01%)、雨生紅球藻蝦青素微囊粉(固體飲料)【雨生紅球藻油(蝦青素油)、辛烯基琥珀酸淀粉鈉、抗壞血酸鈉、抗壞血酸】(添加量0.01%)、番茄紅素瑪咖粉食用量<25g/天,米糠脂肪烷醇食用量< 300mg/天,雨生紅球藻油食用量為<240mg/天,人參(人工種植)食用量<3g/天 |
| 包裝規(guī)格: | 0.8克x30 |
| 用法用量: | 每日一片,吞食 |
| 生產(chǎn)廠家: | 威海百合生物技術(shù)股份有限公司 |
| 簡(jiǎn)介: | 為人體提供必需的營(yíng)養(yǎng)和能量。 |
| 產(chǎn)品名稱: | 蓓韻安禧DHA藻油凝膠糖果(蓓韻安禧) |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | |
| 主要成分: | Sn-2 DHA藻油(DHA藻油、維生素E、抗壞血酸棕櫚酸酯)(添加量:74.35%)、明膠、甘油、水、木糖醇 DHA藻油食用量<300mg/天(以純DHA計(jì)) |
| 包裝規(guī)格: | 0.78g*30粒/盒 |
| 用法用量: | 每日1粒。 |
| 生產(chǎn)廠家: | 威海百合生物技術(shù)股份有限公司 |
| 簡(jiǎn)介: | 為人體提供必需的營(yíng)養(yǎng)和能量。 |
| 產(chǎn)品名稱: | 蓓韻安禧富鐵軟糖(茶口味)(蓓韻安禧) |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | |
| 主要成分: | 【配料】麥芽糖醇液、麥芽糖醇、水、異麥芽酮糖醇、果膠、乙二胺四乙酸鐵鈉、紅棗濃縮汁.檸檬酸鈉、針葉櫻桃果粉 (固體飲料)、維生素C、茉莉花茶濃縮液、檸檬酸、DL-蘋果酸茉莉綠茶濃縮液、紫胡蘿卜濃縮汁、食用香精、血紅素鐵、富馬酸亞鐵、甘氨酸亞鐵、葡萄糖酸亞鐵、復(fù)配被膜劑(辛,癸酸甘油酯、巴西棕櫚蠟)每粒添加異麥芽酮糖醇336mg,異麥芽酮糖醇食用量<100g/天 |
| 包裝規(guī)格: | 4.2g*30粒/盒 |
| 用法用量: | 每日3粒,咀嚼食用 |
| 生產(chǎn)廠家: | 威海百合生物技術(shù)股份有限公司 |
| 簡(jiǎn)介: | 為人體提供必需的營(yíng)養(yǎng)和能量。 |
| 產(chǎn)品名稱: | 蓓韻安禧乳清蛋白特膳粉(蓓韻安禧) |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | |
| 主要成分: | 配 料 表:濃縮乳清蛋白粉(67%)、分離乳清蛋白粉(19%)、木糖醇、凍干型乳酸菌粉(動(dòng)物雙歧桿菌乳亞種JYBR-390、麥芽糊精)、硅酸鈣 |
| 包裝規(guī)格: | 15g*15袋/盒 |
| 用法用量: | 每次取本品一條(15g),加入120mL左右常溫水,水溫不宜超過(guò)37°℃,攪拌均勻后即可飲用,每日食用1-2次。 |
| 生產(chǎn)廠家: | 浙江衡美健康科技股份有限公司 |
| 簡(jiǎn)介: | 為人體提供必需的營(yíng)養(yǎng)和能量。 |
| 產(chǎn)品名稱: | 蓓韻安禧堿個(gè)男博士大麥若葉螺旋藻壓片糖果(蓓韻安禧) |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | |
| 主要成分: | 配料表:大麥苗粉(添加量42%)赤蘚糖醇、鈍頂螺旋藻粉(添加量15%)、西蘭花種子水提物、針葉櫻桃粉、重瓣紅玫瑰、蘆筍粉、橘皮、低聚果糖、硬脂酸鎂 |
| 包裝規(guī)格: | 0.6g*150片/盒 |
| 用法用量: | 每日2次,每次3-4片:吞食 |
| 生產(chǎn)廠家: | 山東騰貴醫(yī)藥有限公司 |
| 簡(jiǎn)介: | 為人體提供必需的營(yíng)養(yǎng)和能量。 |
| 產(chǎn)品名稱: | 蓓韻安禧男士強(qiáng)精營(yíng)養(yǎng)片(蓓韻安禧) |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | |
| 主要成分: | 配料表:山梨糖醇、微晶纖維素、?;撬?、維生素E(dl-a-醋酸生育酚、辛烯基琥珀酸淀粉鈉)、復(fù)配營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑(醋酸視黃酯、膽鈣化醇、硝酸硫胺素、核黃素、鹽酸吡哆醇、氰鈷胺、D-泛酸鈣、D-生物素、亞硒酸鈉、煙酸、麥芽糊精)、焦磷酸鐵、復(fù)配著色劑【羥丙基甲基纖維素、二氧化鈦、焦糖色(亞硫酸銨法)、日落黃鋁色淀】復(fù)配著色劑(羥丙基甲基纖維素、二氧化鈦)、瑪咖粉(固體飲料)(添加量2.5%)蛹蟲(chóng)草粉 (固體飲料)(添加量2%)、黃精粉(固體飲料)(添加量2%)、人參(人工種植)粉 (固體飲料)(添加量2%)、枸杞粉 (固體飲料)(添加量2%)、肉蓯蓉粉(荒漠)(固體飲料)(添加量2%)、硬脂酸鎂、氧化鋅、米糠脂肪烷醇(添加量0.1%)6S-5-甲基四氫葉酸鈣 (添加量0.038%)、食用香精(含L-精氨酸)、金頂側(cè)耳濃縮粉 (固體飲料)(添加量0.01%)、雨生紅球藻蝦青素微囊粉(固體飲料)雨生紅球藻油 (蝦青素?漿油)、辛烯基琥珀酸淀粉鈉、抗壞血酸鈉、抗壞血酸】(添加量0.01%)、番茄紅素 |
| 包裝規(guī)格: | 0.8g*28粒/盒 |
| 用法用量: | 每日一片,吞食 |
| 生產(chǎn)廠家: | 威海百合生物技術(shù)股份有限公司 |
| 簡(jiǎn)介: | 為人體提供必需的營(yíng)養(yǎng)和能量。 |
| 產(chǎn)品名稱: | 蓓韻安禧葉酸復(fù)合多維片(蓓韻安禧) |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | |
| 主要成分: | 配料:濃縮乳清蛋白、葡萄糖酸亞鐵、維生素C(維生素C、羥丙基甲基纖維素)麥芽糊精、復(fù)配營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑(維生素A、維生素D3、維生素B12、維生素E、維生素B1、維生素B2、維生素B6、煙酰胺、泛酸、生物素)、葡萄糖酸鋅、復(fù)配著色劑(羥丙基甲基纖維素、碳酸鈣、高粱紅、磷脂、甘油)、羥丙基甲基纖維素、食用香精(含L-亮氨酸)、N-乙酰神經(jīng)氨酸 (添加量1%)、低聚異麥芽糖、復(fù)配營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑(亞硒酸鈉、檸檬酸鈉、碳酸鈣、麥芽糊精)、復(fù)合益生菌粉 (麥芽糊精、長(zhǎng)雙歧桿菌嬰兒亞種B103、嗜酸乳桿菌LA05、長(zhǎng)雙歧桿菌長(zhǎng)亞種BL11、干酪乳酪桿菌山C89)(活菌型)(添加量0.57%)、羧甲基纖維素鈉、磷脂、6S-5-甲基四氫葉酸鈣(添加量0.0663%) |
| 包裝規(guī)格: | 0.8g*28粒/盒 |
| 用法用量: | 每日1片,吞食 |
| 生產(chǎn)廠家: | 威海百合生物技術(shù)股份有限公司 |
| 簡(jiǎn)介: | 為人體提供必需的營(yíng)養(yǎng)和能量。 |
| 產(chǎn)品名稱: | 蓓韻安禧陳皮生姜酸酸片(蓓韻安禧) |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | |
| 主要成分: | 【配 料】山梨糖醇、血橙粉、檸檬粉、檸檬酸、微晶纖維素、生姜、陳皮、酵母粉、硬脂酸鎂 |
| 包裝規(guī)格: | 0.8g*20片/盒 |
| 用法用量: | 每次1-2片 |
| 生產(chǎn)廠家: | 江蘇禮達(dá)生物技術(shù)有限公司 |
| 簡(jiǎn)介: | 為人體提供必需的營(yíng)養(yǎng)和能量。 |
| 產(chǎn)品名稱: | 蓓韻安禧益生菌膳食纖維凍干粉(蓓韻安禧) |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | |
| 主要成分: | 【配料】菊粉(添加量9.912g/袋)、低聚木糖(添加量2.004g/袋)復(fù)合菌粉(鼠李糖乳酪桿菌JYLR-005、動(dòng)物雙歧桿菌乳亞種JYBR-390)(添加量300億CFU/袋) |
| 包裝規(guī)格: | 12g*7袋/盒 |
| 用法用量: | 直接食用,或用100mL左右溫水沖飲或加入牛奶、果汁、咖啡等飲料中飲用,每日1次,每次1袋 |
| 生產(chǎn)廠家: | 民生中科嘉億(浙江)生物工程有限公司 |
| 簡(jiǎn)介: | 為人體提供必需的營(yíng)養(yǎng)和能量。 |
| 產(chǎn)品名稱: | 幸犇蛇床子抑菌液 |
| 批準(zhǔn)文號(hào): | |
